<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baumann &#38; Lorenzen - business solutions &#187; Pforzheim</title>
	<atom:link href="http://www.baumann-lorenzen.de/tag/pforzheim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baumann-lorenzen.de</link>
	<description>business solutions</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Jan 2011 12:55:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Relaunch unseres Webauftritts</title>
		<link>http://www.baumann-lorenzen.de/2010/05/01/relaunch-unseres-webauftritts/</link>
		<comments>http://www.baumann-lorenzen.de/2010/05/01/relaunch-unseres-webauftritts/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 09:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.lorenzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Pforzheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.baumann-lorenzen.de/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem von unserem Kooperationspartner "Steffen Siegrist - Grafikdesign" unser ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem von unserem Kooperationspartner &#8220;Steffen Siegrist &#8211; Grafikdesign&#8221; erst unser neues Firmenlogo, Briefpapier und Visitenkarten neu erstellt wurden, freuen wir uns nun, unseren neuen Webauftritt zu präsentieren.<br />
Steffen Siegrist hat in sehr kurzer Zeit den kompletten neuen Webauftritt realisiert. Wir sind mit dem Ergebnis mehr als zufrieden und möchten uns herzlich bei Steffen Siegrist bedanken. In den nächsten Wochen werden immer wieder neue Inhalte hinzugefügt und interessierte Besucher können sich bald über unser ganzes Lösungsspektrum informieren. Viel Spass beim stöbern, Ihr Baumann &amp; Lorenzen Team.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baumann-lorenzen.de/2010/05/01/relaunch-unseres-webauftritts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Server Virtualisierung</title>
		<link>http://www.baumann-lorenzen.de/losungen/server-virtualisierung/</link>
		<comments>http://www.baumann-lorenzen.de/losungen/server-virtualisierung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 07:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.lorenzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[HyperV]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[konsolidieren]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft HyperV]]></category>
		<category><![CDATA[Pforzheim]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Servervirtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.baumann-lorenzen.de/?page_id=200</guid>
		<description><![CDATA[Servervirtualisierung &#8211; konsolidieren Sie Ihre Server Landschaft Die Servervirtualisierung bietet Unternehmen die Möglichkeit, vorhandene Systeme schnell und einfach zu konsolidieren, um Kosten einzusparen. Gleichzeitig sinkt mit der geringeren Anzahl von Systemen der Stromverbrauch, was sowohl den Betriebskosten als auch der Umwelt zugute kommt. Mit Hilfe der Servervirtualisierung schöpfen Unternehmen die Kapazitäten ihrer Serversysteme besser aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Servervirtualisierung &#8211; konsolidieren Sie Ihre Server Landschaft<img class="alignright size-full wp-image-463" title="virtualserver" src="http://test.baumann-lorenzen.de/wp-content/uploads/2010/04/virtualserver.gif" alt="" width="200" height="133" /></h3>
<p>Die Servervirtualisierung bietet Unternehmen die Möglichkeit, vorhandene Systeme schnell und einfach zu konsolidieren, um Kosten einzusparen. Gleichzeitig sinkt mit der geringeren Anzahl von Systemen der Stromverbrauch, was sowohl den Betriebskosten als auch der Umwelt zugute kommt.</p>
<p>Mit Hilfe der Servervirtualisierung <strong>schöpfen</strong> Unternehmen die <strong>Kapazitäten</strong> ihrer Serversysteme <strong>besser aus</strong> und steigern die Verfügbarkeit, da sich Systeme leicht wiederherstellen oder auf andere Hosts verschieben lassen. Darüber hinaus schafft die Servervirtualisierung die Voraussetzung für mehr Flexibilität. So kann die IT schnell auf sich verändernde Geschäftsanforderungen reagieren und eine stärkere strategische Bedeutung erlangen.</p>
<p>Die Servervirtualisierung eröffnet Unternehmen vielfältige Chancen zur Optimierung der IT-Infrastruktur. Voraussetzung dafür ist eine leistungsfähige, flexible, skalierbare und sichere Virtualisierungsplattform – wie die <strong>Microsoft Hyper-V Technologie</strong>. Die technologische Grundlage ist jedoch nur ein Schlüssel zum Erfolg. Ebenso wichtig ist es, die virtuelle Infrastruktur umfassend verwalten zu können. Mit Management-Lösungen auf Basis von Microsoft System Center können Sie aus einer integrierten Oberfläche heraus physische und virtuelle IT-Infrastrukturen einheitlich verwalten.</p>
<p>Je nach Umgebung lohnt sich Servervirtualisierung schon ab 2-3 physischen Servern. Sprechen Sie uns an. <strong>Unser Angebot</strong>: Wir analysieren Ihre Serverlandschaft vor Ort und erstellen Ihnen einen <strong>Lösungsvorschlag</strong> inkl. Kosten/Nutzengegenüberstellung. <strong>Kostenlos</strong> und unverbindlich.</p>
<p>Nehmen Sie Kontakt mit uns auf unter Tel. 07041-815660 oder per email.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baumann-lorenzen.de/losungen/server-virtualisierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERP/CRM System</title>
		<link>http://www.baumann-lorenzen.de/losungen/erp-system/</link>
		<comments>http://www.baumann-lorenzen.de/losungen/erp-system/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.lorenzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Resource Planning]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[myfactory]]></category>
		<category><![CDATA[Pforzheim]]></category>
		<category><![CDATA[Standardsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Warenwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.renebaumann.com/?page_id=22</guid>
		<description><![CDATA[Überwinden Sie Unternehmensgrenzen und sichern Sie Ihre Wettbewerbsfähigkeit Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind für alle Unternehmen gleich, ob weltweiter Konzern, Großunternehmen oder Mittelstand. Entscheidend für den Erfolg eines Unternehmens ist, wie man ihnen begegnet. Bislang hatte der Mittelstand in der fortschreitenden Veränderung der Märkte, durch Globalisierung oder lahmende Binnenkonjunktur, nicht selten die schlechteren Karten, konnte er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Überwinden Sie Unternehmensgrenzen und sichern Sie Ihre Wettbewerbsfähigkeit</h3>
<p><img class="size-full wp-image-330 alignright" title="myfactory Business World und Module" src="http://test.baumann-lorenzen.de/wp-content/uploads/2010/03/MF_Kugel_250.jpg" alt="" width="250" height="247" /></p>
<p>Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind für alle Unternehmen gleich, ob weltweiter Konzern, Großunternehmen oder Mittelstand. Entscheidend für den Erfolg eines Unternehmens ist, wie man ihnen begegnet. Bislang hatte der Mittelstand in der fortschreitenden Veränderung der Märkte, durch Globalisierung oder lahmende Binnenkonjunktur, nicht selten die schlechteren Karten, konnte er sich doch nicht wie Großunternehmen oder Konzerne auf mächtige Informationsnetzwerke stützen.</p>
<p>Dies hat sich nun grundlegend geändert. Mit der <strong>myfactory.BusinessWorld</strong> bieten wir Ihnen eine neue Generation von Business Software, die aufgrund ihrer überlegenen technologischen Basis in der Lage ist, die künftigen Herausforderungen zu stemmen.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-347" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="myfactory.my software" src="http://test.baumann-lorenzen.de/wp-content/uploads/2010/03/myfactory-my-software.gif" alt="" width="250" height="55" />Überwinden Sie die bisherigen Unternehmensgrenzen. Das können echte Landesgrenzen aber auch bislang unüberbrückbare Barrieren in den Geschäftsprozessen oder der Zusammenarbeit mit externen Geschäftspartnern sein. Durch mehr Transparenz, mehr Kundennähe und eine effektivere Zusammenarbeit mit Partnern können Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Unternehmens schnell und kostengünstig steigern.</p>
<p>Im Gegensatz zu bisherigen IT-Lösungen ermöglicht die myfactory.BusinessWorld unterschiedlichste Geschäftsprozesse Ihres Unternehmens mit einer übergreifenden, vollständig integrierten Standardsoftware zu bedienen und über die bisherigen Unternehmensgrenzen hinaus miteinander zu vernetzen. Das bedeutet: Alle Funktionen und Daten stehen Ihren Mitarbeitern und externen Geschäftspartnern jetzt überall und zu jeder Zeit in der jeweiligen Muttersprache zur Verfügung. Und zwar unabhängig vom Standort &#8211; also auch unterwegs.</p>
<p>Darüber hinaus bietet die offene Architektur unserer Software und das mehr als 100 Unternehmen umfassende Partnernetzwerk eine Reihe von ergänzenden Anwendungen und speziellen Branchenlösungen, in die jahrzehntelanges Know-how der jeweiligen Branchen geflossen ist.</p>
<p><a href="/produkte/myfactory/">Zum Produkt bitte hier klicken..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baumann-lorenzen.de/losungen/erp-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontakt</title>
		<link>http://www.baumann-lorenzen.de/kontakt/</link>
		<comments>http://www.baumann-lorenzen.de/kontakt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Mühlacker]]></category>
		<category><![CDATA[Pforzheim]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.renebaumann.com/?page_id=13</guid>
		<description><![CDATA[Postanschrift Baumann und Lorenzen GbR – business solutions - Schreineräckerstr. 4 75417 Mühlacker &#8211; Enzberg Telefon / Fax / E-Mail Tel: 07041 81566-0 Fax: 07041 81566-1 E-Mail: info@baumann-lorenzen.de  Unser Büro in Mühlacker &#8211; Enzberg befindet sich verkehrsgünstig gelegen nahe der Autobahnausfahrt Pforzheim Ost. Somit erreichen wir Kunden z.B. in Karlsruhe oder Stuttgart innerhalb 30 min. Kontaktformular]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width: 100%;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 305px;" align="left" valign="top"><strong>Postanschrift</strong><br />
Baumann und Lorenzen GbR<br />
– business solutions -<br />
Schreineräckerstr. 4<br />
75417 Mühlacker &#8211; Enzberg</p>
<p><strong>Telefon / Fax / E-Mail</strong><br />
Tel: 07041 81566-0<br />
Fax: 07041 81566-1<br />
E-Mail: <a href="mailto:info@baumann-lorenzen.de">info@baumann-lorenzen.de</a> </p>
<p>Unser Büro in Mühlacker &#8211; Enzberg befindet sich verkehrsgünstig gelegen nahe der Autobahnausfahrt Pforzheim Ost. Somit erreichen wir Kunden z.B. in Karlsruhe oder Stuttgart innerhalb 30 min.</td>
<td style="width: 305px;" align="left" valign="top"><strong>Kontaktformular</strong>[contact-form]</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baumann-lorenzen.de/kontakt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service</title>
		<link>http://www.baumann-lorenzen.de/service/</link>
		<comments>http://www.baumann-lorenzen.de/service/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Mühlacker]]></category>
		<category><![CDATA[Pforzheim]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renebaumann.com/baumann-lorenzen.de/?page_id=6</guid>
		<description><![CDATA[Das verstehen wir unter Service Wir haben den Anspruch, Ihnen als Kunde eine zuverlässige und schnelle Problemlösung zu bieten. Zu unserem Konzept gehören ganzheitliche Beratungs-, Implementierungs- und Serviceleistungen für die gesamte IT-Landschaft in Ihrem Unternehmen und Zweigstellen. Selbstverständlich bis hin zur Anbindung von Geschäftspartnern über Unternehmensgrenzen hinweg. Wir sind ein kleines Team von Spezialisten, kein Global [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Das verstehen wir unter Service<img class="alignright size-full wp-image-667" style="margin: 10px;" title="Rene Baumann und Tom Lorenzen" src="http://www.baumann-lorenzen.de/wp-content/uploads/2010/03/renetom.jpg" alt="" width="250" height="167" /></h4>
<p>Wir haben den Anspruch, Ihnen als Kunde eine zuverlässige und schnelle Problemlösung zu bieten. Zu unserem Konzept gehören <strong>ganzheitliche Beratungs-, Implementierungs- und Serviceleistungen</strong> für die gesamte IT-Landschaft in Ihrem Unternehmen und Zweigstellen. Selbstverständlich bis hin zur Anbindung von Geschäftspartnern über Unternehmensgrenzen hinweg.</p>
<p>Wir sind ein kleines <strong>Team von Spezialisten</strong>, kein Global Player mit hunderten Angestellten. Genau das ist unser Vorteil, das macht uns flexibel und schnell. Unsere internen Prozesse sind schlank, es existieren keine Abteilungsgrenzen, wir reden miteinander. Wir erleben dies fast täglich in Projekten, für unsere Kunden bedeutet dieser Vorteil bares Geld.</p>
<p><strong>Ein Produkt ist nur so gut wie der dazugehörige Service und die Mitarbeiter dahinter.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="/TeamViewerQS_de.exe"><img class="size-full wp-image-857 aligncenter" title="fernwartung" src="http://www.baumann-lorenzen.de/wp-content/uploads/2010/08/fernwartung.png" alt="" width="341" height="92" /></a><br />
Klicken Sie auf das Symbol um die Fernwartung zu starten.</p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;"><a href="/TeamViewer_Host_Setup.exe">Hostversion</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baumann-lorenzen.de/service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

